Willkommen! » Anmelden » Ein neues Profil erzeugen » Neueste Beiträge

Re: Termine Kettenbilder Bus Mannheim (1755 Klicks)

Kettenbilder Bus Mannheim (5078 Klicks)
20. Februar 2017 14:25
Die vielen Vorschläge und die Anregung der Lokleitung aufnehmend, nicht mehr als fünf Busse pro Beitrag abzuarbeiten, würde diesen Zeitplan ergeben:

Termin		Baujahr 	Typ	 Kennzeichen	
Mi      15.02.17        1970    O305     MA-HC   131-139
Fr      18.02.17        1971    O305     MA-HC   140, 252-269
Mo	20.02.17	1972	O305	 MA-HC	270-274
Fr	24.02.17	1972	O305	 MA-HC	275-279
Mo	27.02.17	1972	O305	 MA-HC	280-284
Fr	03.03.17	1972	O305	 MA-HC	285-289
Mo	06.03.17	1973	O305	 MA-LY	793 (KOM 70)
Fr	10.03.17	1974	O305	 MA-HC	111-115
Mo	13.03.17	1974	O305	 MA-HC	116-120
Fr	17.03.17	1974	O305	 MA-HC	121-125
Mo	20.03.17	1974	O305	 MA-HC	126-130
Fr	24.03.17	1977	O305	 MA-HC	171-175
Mo	27.03.17	1977	O305	 MA-HC	176-180
Fr	31.03.17	1978	O305	 MA-HC	181-184

Mo	03.04.17	1979	L613D 	 MA-HC	106-109

Fr	07.04.17	1981	O305	 MA-HC	190-194
Mo	10.04.17	1981	O305	 MA-HC	195-199
Fr	14.04.17	1983	O305	 MA-HC	200-204
Mo	17.04.17	1983	O305	 MA-HC	205-209

Fr	21.04.17	1983	O307	 MA-HC	101,103,106

Mo	24.04.17	1984	O405 	 MA-HC	220-224
Fr	28.04.17	1984	O405 	 MA-HC	225-229
Mo	01.05.17	1984	O405 	 MA-HC	230-234
Fr	05.05.17	1984	O405	 MA-HC	235-239
Mo	08.05.17	1985	O405	 MA-HC	260-264
Fr	12.05.17	1985	O405	 MA-HC	265-269
Mo	15.05.17	1985	O405	 MA-HC	290-294
Fr	19.05.17	1985	O405	 MA-HC	295-299
Fr	19.05.17	1985	O405	 MA-WS	564

Fr	26.05.17	1992	O405N	 MA-HC	270-274
Mo	29.05.17	1992	O405N	 MA-HC	275-277
Fr	02.06.17	1993	O405N	 MA-HC	164-168
Mo	05.06.17	1993	O405N	 MA-HC	169-171

Fr	09.06.17	1995	O405GN	 MA-HC	191,193,194
So	18.06.17	1995	O405GNE	 MA-HC	195,196,197
Mo	12.06.17	1995	O405GNE	 MA-HC	116,117,118
Fr	16.06.17	1997	O405NE	 MA-HC	120,126,127,131,132
Mo	19.06.17	1997	O405NE	 MA-HC	136,137,139,142,145

Fr	23.06.17	2000	O520 	 MA-HC	293-297

Di	27.06.17	2003	O530	 MA-HC	217-220
Fr	30.06.17	2004	O530	 MA-HC	208, 235,236,243,247
Mo	03.07.17	2005	O530	 MA-RN	257, 261,267,269 (KOM248-251)
Fr	07.07.17	2008	O530	 MA-RN	715-719 (KOM 6221-6225)

Mo	10.07.17	2008	O530G	 MA-RN	601, 602 (KOM 6201+6202)
Fr	14.07.17	2008	O530K  	 MA-RN	681-685 (KOM 6281-6285)
Mo	17.07.17	2009	O530G	 MA-RN	603-605 (KOM 6203-6205)
Fr	21.07.17	2010	O530	 MA-RN	631-634 (KOM 6231-6234)

Mo	24.07.17	2011	O530II 	 MA-RN	600 (KOM 6000)
Fr	28.07.17	2013	O530II	 MA-RN	6252-6254

Mo	31.07.17	2014	SwissN1D MA-RN  6001-6002

Fr      04.08.17        2015    O530II	 MA-RN	6255-6257
Mo	07.08.17	2015	O530II	 MA-RN	6258-6260

Fr	11.08.17	2016	Urb.8,6	 MA-RN	6286-6290

Mo	14.08.17	2016	MAN	 M-AN 9577 (KOM 6003)

Bitte oben anpinnen.

Noch eine kleine Erklärung zu den Nummern / Kennzeichen der Busse Typ O305 und Vorgängertypen.
Es war üblich, dass das Kennzeichen einen Hunderter höher war als die eigentliche Wagennummer (der KOM 178 hieß amtlich also MA-HC 278, der KOM 94 hörte auf das amtliche Kennzeichen MA-HC 194, usw.).
Diesen Umstand beendete man im Herbst 1983 und nummerte die Busse einen Hunderter hoch, sodaß Kennzeichen und Wagennummer fortan überein stimmten.
Eine Ausnahme blieb jedoch: bei dem KOM 70 mit dem amtl. Kennzeichen MA-LY 793 funktionierte das nicht, er wurde zum 170, und nicht zum 793.



31-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.08.18 21:04.
Re: Termine Kettenbilder Bus Mannheim (1790 Klicks)
10. Mai 2017 16:40
Zitat
Fbv
Mo 07.08.17 2017 Urb.8,6 MA-RN 6286-6290

Die Urbinos sind nicht 2017, sondern 2016.

Und noch eine Frage: Was ist mit den Primove-Bussen 6001 und 6002?
Liegen im Anschluß noch die Daten von Heidelberg und Ludwigshafen evtl vor ! ????
Man könnte von den Busflotten in Ludwigshafen und Heidelberg Kettenbilder machen. BRN/Bahnbus und OEG wäre auch interessant.



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.08.17 16:56.
Re: Termine Kettenbilder Bus Mannheim (2302 Klicks)
07. August 2017 18:14
OEG fände ich auch sehr interessant.
Du hast nicht die erforderliche Berechtigung, um in diesem Forum zu schreiben.